| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-21 | 02:20 | 03:26 | 66 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
3 | 2024-09-20 | 20:02 | 23:59 | 238 分鐘 |
4 | 17:24 | 19:02 | 98 分鐘 | |
5 | 15:51 | 16:01 | 10 分鐘 | |
6 | 14:38 | 15:26 | 47 分鐘 | |
7 | 10:44 | 11:45 | 61 分鐘 | |
8 | 2024-09-19 | 20:20 | 21:38 | 77 分鐘 |
9 | 15:46 | 16:33 | 48 分鐘 | |
10 | 11:43 | 13:21 | 97 分鐘 | |
11 | 10:34 | 11:31 | 57 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
13 | 2024-09-18 | 20:58 | 23:59 | 182 分鐘 |
14 | 20:32 | 20:53 | 21 分鐘 | |
15 | 17:23 | 18:42 | 79 分鐘 | |
16 | 2024-09-17 | 00:31 | 03:32 | 181 分鐘 |
17 | 2024-09-16 | 22:34 | 23:57 | 83 分鐘 |
18 | 17:41 | 20:09 | 148 分鐘 | |
19 | 17:22 | 17:39 | 17 分鐘 | |
20 | 14:33 | 15:53 | 80 分鐘 | |
21 | 11:26 | 13:35 | 128 分鐘 | |
22 | 01:50 | 04:51 | 181 分鐘 | |
23 | 2024-09-15 | 21:01 | 23:36 | 155 分鐘 |
24 | 16:13 | 18:27 | 134 分鐘 | |
25 | 14:02 | 15:41 | 99 分鐘 | |
26 | 00:49 | 07:25 | 396 分鐘 | |
27 | 2024-09-14 | 21:50 | 23:14 | 83 分鐘 |
28 | 18:23 | 19:42 | 79 分鐘 | |
29 | 11:43 | 15:24 | 220 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:02 | 183 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 347203.k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. |